|

|
|
天然资源―围绕着药材的情况天天变化,活用多年培育的技术和经验提供很多素材的大批货成品。这页介绍敝司使用的原料素材当中代表的。除了每个原料的浸膏形态以外,敝司能制造别的品种。可以满足大家的要求。 |
| 药材名称 | 醑剂 | 液态浸膏 | 软浸膏 | 干燥浸膏 | 散・颗粒剂 |
| 赤目柏 | ○ | ○ | ○ | ||
| 阿仙药 | ○ | ○ | |||
| 南非芦荟 | ○ | ○ | |||
| 淫羊藿 | ○ | ○ | |||
| 小茴香 | ○ | ○ | |||
| 姜黄 | ○ | ||||
| 熊果树 | ○ | ||||
| 元胡 | ○ | ○ | |||
| 黄芪 | ○ | ○ | |||
| 黄芩 | ○ | ○ | ○ | ||
| 黄精 | ○ | ||||
| 黄柏 | ○ | ○ | ○ | ||
| 樱皮 | ○ | ○ | |||
| 黄连 | ○ | ○ | ○ | ||
| 远志 | ○ | ||||
| 远志术 | ○ | ○ | |||
| 艾叶 | ○ | ○ | |||
| 葛根 | ○ | ||||
| 吉草 | ○ | ○ | |||
| 母菊 | ○ | ||||
| 甘草 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 桔梗 | ○ | ○ | ○ | ||
| 枳实 | ○ | ○ | |||
| 杏仁 | ○ | ○ | |||
| 枸杞子 | ○ | ○ | |||
| 桂皮 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 决明子 | ○ | ○ | |||
| 黄龙胆 | ○ | ○ | ○ | ||
| 老鹳草 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 红参 | ○ | ○ | ○ | ||
| 厚朴 | ○ | ○ | |||
| 吴茱萸 | ○ | ○ | |||
| 五味子 | ○ | ||||
| 细辛 | ○ | ||||
| 山栀子 | ○ | ○ | |||
| 山茱萸 | ○ | ||||
| 山药 | ○ | ||||
| 地黄 | ○ | ○ | |||
| 白芍 | ○ | ○ | ○ | ||
| 车前草 | ○ | ○ | |||
| 鱼腥草 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 砂仁 | ○ | ||||
| 干姜 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 石菖蒲 | ○ | ||||
| 美远志 | ○ | ○ | |||
| 川芎 | ○ | ○ | ○ | ||
| 当药 | ○ | ○ | |||
| 苍术 | ○ | ○ | |||
| 大黄 | ○ | ||||
| 大枣 | ○ | ○ | |||
| 竹节人参 | ○ | ||||
| 丁字 | ○ | ○ | |||
| 钩藤 | ○ | ||||
| 猪苓 | |||||
| 陈皮 | ○ | ○ | ○ | ||
| 辣椒 | ○ | ||||
| 当归 | ○ | ○ | |||
| 肉苁蓉 | ○ | ||||
| 人参 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 麦冬 | ○ | ○ | ○ | ||
| 薄荷 | ○ | ||||
| 蛇干 | ○ | ○ | |||
| 白术 | ○ | ||||
| 茯苓 | ○ | ○ | |||
| 红花 | ○ | ||||
| 马钱子 | ○ | ○ | |||
| 苡仁 | ○ | ○ | |||
| 良姜 | ○ | ||||
| 莨菪根 | ○ | ○ | |||
| 鲜蜂王浆 | ○ | ||||
| 梅花鹿 | ○ | ○ | |||
创造人类和自然,为了大家维持健康。 |
|
| HOME | 公司概览 | 事业概要 | 成品介绍 | 生产设备 | 品质管理・成品开发 | 联系查询 | 检阅 | Site Map | |
![]() |