|

|
|
作为化妆品的配合原料认可的成分有几千种类,那几千种类当中,会当过敏等原因的化学物质有大约100种类。那种成分为什么添加呢?安全性方面如何呢?为了打消消费者的不安,现在除了医药部外品以外,所有的化妆品都要「表示全成分」。近几年,在化妆品的分野,消费者不知道只要以什么为标准才可以判断,还有自然志向越来越高。因此利用植物成分的状态扩大很急速,很多药材提取物才配合化妆品。这页介绍敝司主要用的化妆品配合原料。
|
| 按表中的「○」就表示商品说明。 | |||||||
| 药材名称 | 醑剂 | 液态浸膏 | 提取液 | 软浸膏 | 干燥浸膏 | 粉末・其他 | 油 |
| 红豆 | ○ | ||||||
| 甘茶蔓 | ○ | ||||||
| 芦荟 | ○ | ○ | |||||
| 银杏叶 | ○ | ||||||
| 小茴香 | ○ | ○ | |||||
| 姜黄 | ○ | ||||||
| 熊果树 | ○ | ||||||
| 黄芩 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 黄柏 | ○ | ○ | |||||
| 黄连 | ○ | ||||||
| 艾叶 | ○ | ○ | |||||
| 吉草 | ○ | ||||||
| 母菊 | ○ | ||||||
| 茵陈蒿 | ○ | ||||||
| 甘草 | ○ | ○ | |||||
| 天然樟脑 | ○ | ||||||
| 合成樟脑 | ○ | ||||||
| 木立芦荟エ | ○ | ○ | |||||
| 杏仁 | ○ | ||||||
| 核桃 | ○ | ||||||
| 黑糖 | ○ | ||||||
| 桑 | ○ | ||||||
| 桂皮 | ○ | ||||||
| 黄龙胆 | ○ | ||||||
| 米糠 | ○ | ||||||
| 聚合草 | ○ | ||||||
| 白蜂蜡 | ○ | ||||||
| 山楂子 | ○ | ||||||
| 香菇 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 紫草 | ○ | ||||||
| 紫苏 | ○ | ○ | |||||
| 白芍 | ○ | ||||||
| 鱼腥草 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 干姜 | ○ | ○ | |||||
| 问荆草 | ○ | ||||||
| 川芎 | ○ | ||||||
| 当药 | ○ | ○ | |||||
| 桑白皮 | ○ | ||||||
| 大枣 | ○ | ||||||
| 猪苓 | ○ | ||||||
| 珍珠粉 | ○ | ||||||
| 陈皮 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 辣椒 | ○ | ||||||
| 当归 | ○ | ○ | |||||
| 橙皮 | ○ | ○ | |||||
| 人参 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 蜂蜜 | ○ | ||||||
| 薄荷 | ○ | ○ | |||||
| 薏苡 | ○ | ||||||
| 枇杷叶 | ○ | ||||||
| 茯苓 | ○ | ||||||
| 丝瓜 | ○ | ||||||
| 合成龙脑 | ○ | ||||||
| 蜂蜡 | ○ | ||||||
| 薄荷脑 | ○ | ||||||
| 桃叶 | ○ | ||||||
| 虎耳草 | ○ | ||||||
| 苡仁 | ○ | ||||||
| 绿茶 | ○ | ||||||
| 迷迭香 | ○ | ||||||
| 鲜蜂王浆 | ○ | ○ | |||||
| 凡士林 | ○ | ||||||
|
创造人类和自然,为了大家维持健康。 |
|
| HOME | 公司概览 | 事业概要 | 成品介绍 | 生产设备 | 品质管理・成品开发 | 联系查询 | 检阅 | Site Map | |
|