![]() |
健康食品配合原料 |
人の食生活と病気とは密接なつながりがあり、「食」とは単に空腹を満たすための行為でなく 病気の治療と同様、普段の食事も人間の生命を養い健康を維持するためのものであります。 食生活も医療に通じ、病気にならないように食べ物 に配慮するという概念、病気になった時は食を正すことが第一の治療という概念、 これが予防医学の見地に立つ『薬食同源』の思想となっています。 弊社が取り扱う 天然素材の中には薬物というよりはむしろ食物と考えられるものが少 なくありません。ここでは弊社の主な健康食品配合原料を紹介しております。 |
表中の「○」をクリックすると該当の商品説明が表示されます。 | |||||
原料 | 抽出液 | 軟エキス | 乾燥エキス | 末・その他 | |
アカメガシワ | ○ | ○ | ○ | ||
アズキ | ○ | ||||
アセンヤク | ○ | ||||
アマチャヅル | ○ | ||||
ウイキョウ | ○ | ||||
ウコン | ○ | ||||
ウバイ | ○ | ○ | |||
ウーロン茶 | ○ | ||||
エンメイソウ | ○ | ||||
カキ | ○ | ||||
ガジュツ | ○ | ○ | |||
カミツレ | ○ | ○ | |||
カノコソウ | ○ | ||||
カリン | ○ | ||||
カンゾウ | ○ | ○ | |||
キク | ○ | ○ | ○ | ||
キキョウ | ○ | ○ | ○ | ||
キダチアロエ | ○ | ○ | ○ | ||
ギムネマ・シルベスタ | ○ | ||||
キンカン | ○ | ||||
キンギンカ | ○ | ||||
クコ | ○ | ○ | |||
クズ | ○ | ||||
クローブ | ○ | ||||
ケイヒ | ○ | ||||
クチナシ | ○ | ||||
米酢モロミ | ○ | ||||
サフラン | ○ | ||||
サンザシ | ○ | ||||
サンシュユ | ○ | ||||
サンショウ | ○ | ||||
シイタケ | ○ | ○ | |||
ショウガ | ○ | ○ | ○ | ||
ジフシ | ○ | ||||
スギナ | ○ | ||||
ダイズ | ○ | ○ | |||
珍珠粉 | ○ | ||||
チンピ | ○ | ○ | ○ | ||
田七人参 | ○ | ○ | |||
トウガラシ | ○ | ||||
ドクダミ | ○ | ○ | ○ | ||
トチュウ | ○ | ||||
ナツメ | ○ | ○ | |||
ナルコユリ | ○ | ||||
ニンジン | ○ | ○ | ○ | ||
ハトムギ | ○ | ○ | |||
ハブ茶 | ○ | ||||
プロポリス | ○ | ○ | ○ | ||
ベニバナ | ○ | ||||
ホップ | ○ | ○ | |||
マツバ | ○ | ○ | |||
ヤマノイモ | ○ | ||||
ヨモギ | ○ | ○ | |||
ラカンカ | ○ | ○ | |||
竜眼肉 | ○ | ○ | |||
ルイボスティー | ○ | ||||
レイシ | ○ | ○ | ○ | ||
ローズマリー | ○ | ||||
ローヤルゼリー | ○ | ○ | |||
人と自然を創造する - 誰もが健康であるために。 |
| 小城製薬HOME | 企業情報 | 製品情報 | 生産設備 | 受託加工 | 品質管理・製品開発 | お問合せ | レビュー | Site Map | |
![]() |